纽约尼克斯队队员名单

作者:JRS直播2024-04-21 04:35:47

其实纽约尼克斯队队员名单的问题并不复杂,但是又很多的朋友都不太了解纽约尼克斯队官网,因此呢,今天小编就来为大家分享纽约尼克斯队队员名单的一些知识,希望可以帮助到大家,下面我们一起来看看这个问题的分析吧!

本文目录

  1. 纽约尼克斯是西部球队吗
  2. 纽约尼克斯队队员名单
  3. 纽约尼克斯队的球员列表
  4. 请问乔丹年代时 纽约尼克斯队的3号是谁呀

一、纽约尼克斯是西部球队吗

纽约尼克斯不是西部球队。根据相关信息查询:NBA联盟共有17支球队,并且分为了西部、中部、东部三个赛区。纽约尼克斯队留在东部赛区。纽约尼克斯队是一支位于美国纽约州纽约市的职业篮球队,成立于1946年并加入美洲篮球协会(BAA,NBA的前身),是从最初的BAA联盟开始就没有搬迁过城市的两支球队之一(另外一支是波士顿凯尔特人队),现为美国男篮职业联赛(NBA)东部联盟大西洋赛区参赛球队。

二、纽约尼克斯队队员名单

1、朱利叶斯·兰德尔;位置前锋、中锋;身高2.03;体重113.4公斤;球号30。

2、杜安·华盛顿;位置后卫;身高1.88;体重89.4公斤;球号4。

3、以赛亚·哈尔滕施泰因;位置中锋、前锋;身高2.13;体重113.4公斤;球号55。

4、约什·哈特;位置后卫;身高1.93;体重97.5公斤;球号3。

5、特雷沃·基尔斯;位置后卫;身高1.93;体重100.2公斤;球号3。

6、伊曼纽尔·奎克利;位置后卫;身高1.88;体重86.2公斤;球号5。

7、埃文·富尼耶;位置后卫、前锋;身高1.98;体重93.0公斤;球号13。

8、RJ-巴雷特;位置前锋、后卫;身高1.98;体重97.1公斤;球号9。

9、杰伦·布伦森;位置后卫;身高1.88;体重86.2公斤;球号11。

11、杰里乔·希姆斯;位置中锋;身高2.08;体重113.4公斤;球号45。

12、奥比·托平;位置前锋;身高2.06;体重99.8公斤;球号1。

13、达坎·杰弗里斯;位置后卫、前锋;身高1.96;体重100.7公斤;球号8。

14、昆廷·格里姆斯;位置后卫;身高1.96;体重95.3公斤;球号6。

15、米切尔·罗宾逊;位置中锋、前锋;身高2.13;体重108.9公斤;球号23。

16、德里克·罗斯;位置后卫;身高1.9;体重90.7公斤;球号4。

17、以赛亚·罗比;位置前锋;身高2.03;体重104.3公斤;球号18。

18、迈尔斯·麦克布莱德;位置后卫;身高1.88;体重88.5公斤;球号2。

1946年6月6日,尼克斯队和其他10支球队开始在NBA的首个赛季。1946年11月1日,纽约尼克斯与多伦多北极犬队在多伦多进行了BAA联盟的第一场比赛。最终尼克斯以68-66获胜。

尼克斯的教练是尼尔·科哈兰,球队的先发是奥西·谢克特曼、斯坦·斯图茨、杰克·韦伯、拉尔夫·卡普洛维茨和莱奥·戈特里布。在11月,纽约尼克斯的战绩为10胜2负,这是早期的月最佳战绩。1946-47赛季,纽约尼克斯的第一个赛季战绩为33胜27负。

1947-48赛季,乔·拉普奇克代替尼尔·科哈兰成为了球队的主教练,自入主尼克斯队后,球队成绩节节上升,常规赛胜利从1947年的26场提高到1948年的32场到1949年的40场。

三、纽约尼克斯队的球员列表

2014-2015赛季纽约尼克斯队阵容姓名号码位置身高体重生日合同卡梅隆·安东尼7F2.03109公斤1984-05-295年1.24亿,2019夏到期,本年薪金2245万安德里亚·巴格纳尼77F/C2.13113公斤1985-10-265年5000万,2015夏到期,本年薪金1150万何塞·卡尔德隆3PG1.9195公斤1981-09-284年2900万,2017夏到期,本年薪金709万阿莱克斯·舍维德1G1.9885公斤1988-12-163年945万,2015夏到期,本年薪金328万贾森·史密斯14F/C2.13109公斤1986-03-021年327万,2015夏到期,本年薪金327万肖恩·拉金0PG1.880公斤1992-10-024年738万,2017夏到期,本年薪金160万蒂姆·哈达威二世5G/F1.9893公斤1992-03-164年602万,2017夏到期,本年薪金125万路易斯·阿蒙德森21PF2.06102公斤1982-12-072年底薪,2015夏到期,本年薪金122万科尔·阿尔德里奇45C2.11111公斤1988-10-311年底薪,2015夏到期,本年薪金98万兰斯·托马斯42G/F2.03102公斤1988-04-242年底薪,2015夏到期,本年薪金93万昆西·阿希4F2.01109公斤1990-10-063年237万,2015夏到期,本年薪金91万科林恩索尼·厄利17SF2.0399公斤1991-04-17未签约新秀,本年薪金51万特拉维斯·维尔6PF2.08104公斤1990-09-21本年薪金51万里卡多·莱多11SG2.0191公斤1992-09-104年332万,2017夏到期,本年薪金9万兰斯顿·加洛韦2G1.8892公斤1991-12-09-注:C=中锋、F=前锋、SF=小前锋、PF=大前锋、G=后卫、PG=组织后卫、SG=得分后卫

四、请问乔丹年代时 纽约尼克斯队的3号是谁呀

赛季球队出场数上场时间投篮三分罚球前场后场总篮板助攻抢断封盖失误犯规得分

88-89勇士 36 8.8 40.8% 38.5% 65.4% 0.4 0.7 1.1 0.8 0.64 0.08 1.08 1.00 4.1

90-91尼克斯 61 19.2 43.9% 29.0% 75.2% 0.5 1.7 2.1 3.3 0.97 0.28 1.21 2.25 7.6

91-92尼克斯 82 25.8 44.9% 34.8% 77.8% 0.5 1.8 2.3 3.4 1.26 0.22 1.83 2.82 13.9

92-93尼克斯 80 31.0 42.8% 32.1% 79.5% 0.7 1.9 2.6 5.1 1.14 0.15 2.16 2.93 17.5

93-94尼克斯 59 34.9 42.0% 33.5% 75.4% 0.6 2.5 3.1 5.9 1.61 0.10 3.12 3.24 19.0

94-95尼克斯 80 34.1 39.5% 35.5% 73.7% 0.4 2.3 2.7 5.1 1.15 0.05 2.00 3.21 15.3

95-96尼克斯 81 30.8 44.3% 36.1% 75.3% 0.4 2.5 2.9 3.9 1.27 0.14 1.93 2.79 12.6

96-97尼克斯 77 26.5 43.1% 36.9% 76.9% 0.5 2.2 2.7 2.8 1.17 0.14 2.06 2.55 13.8

97-98尼克斯 82 26.7 39.3% 32.7% 78.7% 0.6 2.2 2.8 2.7 0.95 0.06 1.73 2.50 12.9

98-99勇士 50 33.7 37.0% 29.0% 74.0% 0.7 2.6 3.3 4.7 1.38 0.10 1.66 2.70 13.8

99-00公牛 4 20.5 32.4% 30.0% 100.0% 0.0 2.5 2.5 2.8 1.25 0.25 0.75 2.25 7.5

99-00勇士 33 33.6 37.8% 34.8% 83.3% 0.3 2.5 2.8 5.2 1.12 0.09 1.94 2.82 14.7

99-00-总和- 37 32.2 37.5% 34.5% 84.7% 0.3 2.5 2.7 4.9 1.14 0.11 1.81 2.76 13.9

00-01爵士 75 28.3 39.8% 35.2% 80.2% 0.4 1.7 2.1 2.4 0.97 0.13 1.25 2.89 9.3

01-02爵士 66 14.1 36.8% 30.5% 80.5% 0.1 0.9 1.0 1.1 0.50 0.00 0.79 1.91 4.4

职业生涯 866 27.2 41.2% 34.0% 76.9% 0.5 2.0 2.5 3.6 1.10 0.12 1.77 2.65 12.5

赛季球队出场数上场时间投篮三分罚球前场后场总篮板助攻抢断封盖失误犯规得分

90-91尼克斯 3 9.3 40.0% 0.0% 100.0% 0.3 0.7 1.0 2.0 0.00 0.00 2.00 1.33 2.0

91-92尼克斯 12 24.6 37.4% 23.9% 80.8% 0.6 1.9 2.5 3.2 1.42 0.00 1.83 3.75 12.1

92-93尼克斯 15 38.3 44.0% 37.3% 71.7% 0.3 3.2 3.5 6.4 1.00 0.20 3.67 3.80 16.5

93-94尼克斯 25 33.6 38.1% 35.6% 77.0% 0.4 2.0 2.3 4.6 1.40 0.08 2.28 3.44 14.6

94-95尼克斯 11 34.5 45.0% 41.1% 61.9% 0.2 2.1 2.3 5.2 1.18 0.09 2.36 3.64 15.6

95-96尼克斯 8 39.3 44.8% 46.7% 74.4% 0.4 3.3 3.6 4.1 1.63 0.13 3.13 3.25 16.0

96-97尼克斯 9 28.1 44.4% 31.7% 80.6% 0.8 2.7 3.4 2.8 1.11 0.00 2.22 2.78 14.0

97-98尼克斯 10 31.4 47.2% 42.4% 87.5% 0.4 3.6 4.0 2.3 1.60 0.10 1.10 3.50 16.4

00-01爵士 3 12.0 33.3% 25.0% 100.0% 0.0 1.0 1.0 0.3 0.33 0.33 0.67 1.67 3.7

职业生涯 96 31.6 42.1% 37.1% 75.9% 0.4 2.4 2.8 4.1 1.25 0.09 2.33 3.36 14.2

赛季球队出场时间投篮三分罚球前场后场总篮板助攻抢断封盖失误犯规得分

88-89勇士 36 316 51-125 10-26 34-52 15 26 41 27 23 3 39 36 146

90-91尼克斯 61 1173 180-410 27-93 79-105 30 101 131 204 59 17 74 137 466

91-92尼克斯 82 2118 405-902 94-270 235-302 45 146 191 276 103 18 150 231 1139

92-93尼克斯 80 2477 513-1199 108-336 263-331 54 150 204 404 91 12 173 234 1397

93-94尼克斯 59 2057 410-977 113-337 187-248 37 148 185 348 95 6 184 191 1120

94-95尼克斯 80 2725 419-1062 217-611 168-228 34 185 219 411 92 4 160 257 1223

95-96尼克斯 81 2491 375-846 143-396 131-174 31 206 237 315 103 11 156 226 1024

96-97尼克斯 77 2042 369-856 150-407 173-225 36 169 205 217 90 11 159 196 1061

97-98尼克斯 82 2187 372-946 130-397 185-235 48 181 229 219 78 5 142 205 1059

98-99勇士 50 1686 269-728 78-269 74-100 33 130 163 235 69 5 83 135 690

99-00公牛 4 82 11-34 3-10 5-5 0 10 10 11 5 1 3 9 30

99-00勇士 33 1108 192-508 56-161 45-54 10 81 91 170 37 3 64 93 485

99-00-总和- 37 1190 203-542 59-171 50-59 10 91 101 181 42 4 67 102 515

00-01爵士 75 2122 273-686 64-182 89-111 29 125 154 178 73 10 94 217 699

01-02爵士 66 931 114-310 29-95 33-41 7 61 68 70 33 0 52 126 290

职业生涯 866 23515 3953-9589 1222-3590 1701-2211 409 1719 2128 3085 951 106 1533 2293 10829

赛季球队出场时间投篮三分罚球前场后场总篮板助攻抢断封盖失误犯规得分

90-91尼克斯 3 28 2-5 0-0 2-2 1 2 3 6 0 0 6 4 6

91-92尼克斯 12 295 46-123 11-46 42-52 7 23 30 38 17 0 22 45 145

92-93尼克斯 15 575 88-200 28-75 43-60 4 48 52 96 15 3 55 57 247

93-94尼克斯 25 840 110-289 47-132 97-126 9 49 58 114 35 2 57 86 364

94-95尼克斯 11 380 58-129 30-73 26-42 2 23 25 57 13 1 26 40 172

95-96尼克斯 8 314 39-87 21-45 29-39 3 26 29 33 13 1 25 26 128

96-97尼克斯 9 253 44-99 13-41 25-31 7 24 31 25 10 0 20 25 126

97-98尼克斯 10 314 59-125 25-59 21-24 4 36 40 23 16 1 11 35 164

00-01爵士 3 36 4-12 1-4 2-2 0 3 3 1 1 1 2 5 11

职业生涯 96 3035 450-1069 176-475 287-378 37 234 271 393 120 9 224 323 1363

好了,本文到此结束,如果可以帮助到大家,还望关注本站哦!


JRS直播

相关资讯

录像

更多

视频

更多